Одеса-Харків Еліт Експрес Маршрутки, автобуси НЕДОРОГО !!! від.Час відправки 06:00 22:30 11:00 Одеса Умань Тальне Звенігородка Шпола Сміла Черкаси Золотоноша Іркліїв Градизьк Кременчук Полтава Харків Одеса-Харків, 06:00, 22:30, 11:00, Одеса, Умань, Тальне, Звенігородка, Шпола, Сміла, Черкаси, Золотоноша, Іркліїв, Градизьк, Кременчук, Полтава, Харків, Автобуси, Зупинки, Час відправки, Вартість*
| Одеса-Харків (067) 471-51-51, (063) 980-33-37, (096) 419-39-27 прийом замовлень з 05:00 до 23:00 (бронь знімається за 15 хв. до відправлення) Зупинки | Вартість* | Час відправки | 1 | 2 | 3 | Одеса
ж/д вокзал | | 06:00 | 11:00 | 22:30 | Умань
ж/д вокзал | 200 грн. | 10:00 | 15:00 | 01:30 | Тальне
ж/д вокзал | 260 грн. | 10:45 | 15:45 | 02:15 | Звенігородка
ж/д вокзал | 280 грн. | 11:20 | 16:20 | 03:50 | Шпола
ж/д вокзал | 310 грн. | 12:00 | 17:00 | 04:30 | Сміла
ж/д вокзал | 325 грн. | 12:30 | 17:30 | 05:00 | Черкаси
вул. Смілянська, 36 навпроти Макдональдса, біля магазину «Лайф» і «Київстар» | 350 грн. | 13:00 | 18:00 | 05:30 | Золотоноша
КП | 375 грн. | 13:20 | 18:30 | 07:20 | Іркліїв
| 390 грн. | 13:30 | 18:40 | 07:30 | Градизьк
біля базару | 450 грн. | 14:15 | 19:45 | 08:15 | Кременчук
біля «КрАЗ», зупинка біля «ТАНКА»,
вул. Московська - Київська біля заправки | 500 грн. | 15:00 | 20:15 | 09:00 | Полтава
зупинка Рассошінци (кінцева тролейбусів) | 570 грн. | 16:30 | 21:15 | 10:30 | Харків
Холодна гора автостанція платформа №23 | 650 грн. | 18:30 | 23:15 | 12:30 |
*Вартість квитків може змінюватися. (067) 471-51-51, (063) 980-33-37, (096) 419-39-27 |